Tauri | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Plutão | Terra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escolha seu plano R$ |
5,05* por mês |
9,40* por mês |
14,95 por mês |
19,95 por mês |
24,95 por mês |
29,95 por mês |
34,95 por mês |
74,95 por mês |
580,00 por mês |
Recomendação | Plano limitado, muito utilizado para configurações de DNS e MX. | Plano para seu primeiro site. | Plano para iniciantes. | Melhor custo bebefício para iniciar na web. | Plano ideal para instalações wordpress e joomla. | Plano com mais espaço. | Plano para sites com tráfego mediano. | Site com alto tráfego e configurações personalizadas no httpd.conf | Plano dedicado com muito espaço. |
Setup instantâneo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Inscrição | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Pagamento | BiAnual ou TriAnual | Anual | Semestral ou anual |
Mensal, semestral ou anual |
Mensal, semestral ou anual |
Mensal, semestral ou anual |
Mensal, semestral ou anual |
Mensal, semestral ou anual |
Mensal, semestral ou anual |
Registro domínio grátis | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Acesso Diário | Até 150 visitas/dia | Até 300 visitas/dia | Até 450 visitas/dia | Até 1.500 visitas/dia | Até 2.500 visitas/dia | Até 2.500 visitas/dia | Até 4.500 visitas/dia | Até 10.500 visitas/dia | Até 500.000 visitas/dia |
Espaço em Disco | 500MB | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 500GB |
Tráfego Mensal | 10GB | 200GB | Tráfego Mensal Ilimitado | Tráfego Mensal Ilimitado | Tráfego Mensal Ilimitado | Tráfego Mensal Ilimitado | Tráfego Mensal Ilimitado | Tráfego Mensal Ilimitado | Tráfego Mensal Ilimitado |
Site Permitidos | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 |
Domínios Estacionados | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 40 | 150 |
Subdomínios | Indisponível | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 120 | 250 |
Quantidade de contas de emails | 2 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 100 | 500 | 1.500 |
Quantidade de envio de emails por hora | 100 | 200 | 250 | 350 | 450 | 450 | 450 | 850 | 2.500 |
Webmail em Português | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Configurações personalizadas no Apache | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Anti-vírus no email | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cron Jobs | Indisponível | 5 Grátis | 8 Grátis | 10 Grátis | 10 Grátis | 10 Grátis | 15 Grátis | 35 Grátis | 50 Grátis |
Banco de dados MySQL | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 35 | 50 |
Banco de dados PostgreSQL | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 35 | 50 |
Estatísticas do Site | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Backup | Indisponível | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal | Mensal |
Suporte 24 horas. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Html | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PHP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Flash | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
JavaScript | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pynthon | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Perl | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Ruby on Rails | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Asp | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Asp.NET | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Java | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Painel de Controle cPanel. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Contas FTP | 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 25 | 45 | 90 |
Atualização via FTP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Página de Erro Configurável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Firewall | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Instalador de Aplicativos | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Wordpress | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Joomla | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
GIT | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
CloudFlare CDN | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
VER TODOS OS RECURSOS |